Mais
Fingers
Fingers
Junior MaisFingers Appel / Kaneel: maïsmeel* 78%, zonnebloemolie* 12%, appelpoeder* 9,5%, kaneelpoeder* 0,5%, vitamine B1 (thiaminehydrochloride) <0,1%. * Biologische ingrediënten.
Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g |
Energie(KJ/Kcal) | 1678/400 | 503/120 |
Vet | 11,7g | 3,51g |
– waarvan verzadigd vet | 0g | 0g |
Koolhydraten | 65g | 19,2g |
– waarvan suikers | 3,5g | 1,05g |
Eiwitten | 6,6g | 1,98g |
Zout | 0,02g | 0,006g |
Thiamine | 0,5mg | 0,15mg |
Droog bewaren op kamertemperatuur en beschermen tegen licht.