Mais
Fingers
Fingers
Junior MaisFingers: maïsmeel* 100%, vitamine B1 (thiaminehydrochloride) <0,1%. * Biologische ingrediënten.
Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g |
Energie(KJ/Kcal) | 1602/377 | 481/114 |
Vet | 0,9g | 0,27g |
– waarvan verzadigd vet | 0,14g | 0,042g |
Koolhydraten | 85g | 25,8g |
– waarvan suikers | 0,9g | 0,27g |
Eiwitten | 7g | 2,1g |
Zout | 0g | 0g |
Thiamine | 0,5mg | 0,15mg |
Droog bewaren op kamertemperatuur en beschermen tegen licht.