Mais
Fingers
Fingers
Junior MaisFingers Banaan / Aardbei: maïsmeel* 80%, zonnebloemolie* 12%, gedroogde banaan* 5%, gedroogde aardbei* 3%, vitamine B1 (thiaminehydrochloride) <0,1%. * Biologische ingrediënten.
Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g |
Energie(KJ/Kcal) | 1950/460 | 585/138 |
Vet | 14g | 4,2g |
– waarvan verzadigd vet | 1,9g | 0,57g |
Koolhydraten | 75g | 22,5g |
– waarvan suikers | 4,4g | 1,32g |
Eiwitten | 5,8g | 1,74g |
Zout | 0,03g | 0,0072g |
Thiamine | 0,5mg | 0,15mg |
Droog bewaren op kamertemperatuur en beschermen tegen licht.