Mais
Fingers
Fingers
Junior Maisfingers: Maismehl* 100%, Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) <0,1%. * Bio-Zutaten.
Nährwertangaben | pro 100 g | pro 30 g |
Energie(KJ/Kcal) | 1602/377 | 481/114 |
Fett | 0,9g | 0,27g |
– davon gesättigtes Fett | 0,14g | 0,042g |
Kohlenhydrate | 85g | 25,8g |
– davon Zucker | 0,9g | 0,27g |
Proteine | 7g | 2,1g |
Salz | 0g | 0g |
Thiamin | 0,5mg | 0,15mg |
Trocken und bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen.