Mais
Fingers
Fingers
Baby Maisfingers Erdbeere: Mais aus biologischem Anbau (99,5%), Bio-Sonnenblumenöl (0,5%), natürliche Aromen (Erdbeere), Thiamin.
Nährwertangaben | pro 100 g | pro 30 g |
Energie(KJ/Kcal) | 1609/385 | 483/116 |
Fett | 2g | 0,6g |
– davon gesättigtes Fett | 0,4g | 0,12g |
Kohlenhydrate | 81g | 24,3g |
– davon Zucker | 0,7g | 0,21 |
Proteine | 7,2g | 2,2g |
Salz | 0,0g | 0,0g |
Thiamin | 0,58mg | 0,17mg |
Trocken und bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen.